Corrispondenza tra designazioni degli acciai da costruzione
Fe 360, Fe 430 e Fe 510 sono le vecchie sigle italiane di S235, S275 e S355. La tabella mette a confronto le designazioni delle principali normative.
| UNI 7070/72 | UNI 7070/82 | EN 10025:1995 | EN 10025-2 attuale | DIN 17100 | NF A 35-501 | BS 4360 | ASTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe 33 | Fe 320 | S185 | S185 | St 33 | A 33-2 | — | — |
| Fe 37 B | Fe 360 B | S235JR | S235JR | St 37-2 | E 24-2 | — | A 283 C |
| Fe 37 C | Fe 360 C | S235J0 | S235J0 | St 37-3 | E 24-3 | — | — |
| Fe 37 D | Fe 360 D | S235J2G3 | S235J2 | St 37-3 | E 24-4 | — | — |
| Fe 42 A | — | — | — | — | — | 40 A | — |
| Fe 42 B | Fe 410 B | — | — | — | — | 40 B | A 283 D |
| Fe 42 C | Fe 410 C | — | — | — | — | 40 C | — |
| Fe 42 D | Fe 410 D | — | — | — | — | 40 D | A 131 D |
| Fe 44 A | — | — | — | — | — | 43 A, A1 | — |
| Fe 44 B | Fe 430 B | S275JR | S275JR | St 44-2 | E 28-2 | 43 B | — |
| Fe 44 C | Fe 430 C | S275J0 | S275J0 | St 44-3 | E 28-3 | 43 C | — |
| Fe 44 D | Fe 430 D | S275J2G3 | S275J2 | St 44-3 | E 28-4 | 43 D | — |
| Fe 52 B | Fe 510 B | S355JR | S355JR | — | E 36-2 | 50 B | A 242-2 |
| Fe 52 C | Fe 510 C | S355J0 | S355J0 | St 52-3 | E 36-3 | 50 C | A 572 gr. 50 |
| Fe 52 D | Fe 510 D | S355J2G3 | S355J2 | St 52-3 | E 36-4 | 50 D | A 633 gr. C, D |
Corrispondenze indicative, dalla tabella di conformità di Valmetal. Le normative non sono perfettamente equivalenti: per impieghi strutturali fa fede la norma richiesta dal progetto.
La colonna "EN 10025-2 attuale" riporta la designazione in uso oggi: le sigle J2G3 della versione 1995 corrispondono alle attuali J2.
Mandaci la distinta o il disegno.
Materiale, misure, quantità e lavorazioni: rispondiamo con l'offerta e i tempi di consegna. Puoi allegare DXF, DWG o PDF.