Tabella travi INP: dimensioni e pesi
Le travi a doppio T normali con ali rastremate, da INP 80 a INP 600.
| Profilo | hmm | bmm | twmm | tfmm | rmm | Acm2 | Pesokg/m | Iycm4 | Wycm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 7,6 | 5,9 | 78 | 19,4 |
| INP 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 10,6 | 8,3 | 170 | 34,1 |
| INP 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 14,2 | 11,1 | 327 | 54,5 |
| INP 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 18,2 | 14,3 | 572 | 81,8 |
| INP 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 22,8 | 17,9 | 934 | 117 |
| INP 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 27,9 | 21,9 | 1 444 | 161 |
| INP 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 33,4 | 26,2 | 2 138 | 214 |
| INP 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 39,5 | 31,0 | 3 050 | 278 |
| INP 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 46,1 | 36,2 | 4 239 | 353 |
| INP 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 53,3 | 41,9 | 5 735 | 441 |
| INP 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 61,0 | 47,9 | 7 575 | 541 |
| INP 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 69,0 | 54,2 | 9 785 | 652 |
| INP 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 77,7 | 61,0 | 12 490 | 781 |
| INP 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 86,7 | 68,0 | 15 670 | 922 |
| INP 360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 97,0 | 76,1 | 19 580 | 1 087 |
| INP 380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 107 | 84,0 | 23 980 | 1 262 |
| INP 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 118 | 92,5 | 29 210 | 1 461 |
| INP 425 | 425 | 163 | 15,3 | 23 | 15,3 | 132 | 104 | 36 930 | 1 738 |
| INP 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 147 | 115 | 45 790 | 2 035 |
| INP 475 | 475 | 178 | 17,1 | 25,6 | 17,1 | 163 | 128 | 56 410 | 2 375 |
| INP 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 180 | 141 | 68 650 | 2 746 |
| INP 550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 212 | 166 | 98 950 | 3 598 |
| INP 600 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 254 | 199 | 138 800 | 4 626 |
h altezza · b larghezza ala · tw spessore anima · tf spessore medio ala · r raggio di raccordo.
A area della sezione · Iy momento d'inerzia e Wy modulo di resistenza rispetto all'asse forte.
Valori nominali delle travi a ali rastremate (ex DIN 1025-1).
Mandaci la distinta o il disegno.
Materiale, misure, quantità e lavorazioni: rispondiamo con l'offerta e i tempi di consegna. Puoi allegare DXF, DWG o PDF.