Tabella profilati UPN: dimensioni e pesi
I profilati a U serie normale con ali rastremate, da UPN 50 a UPN 400.
| Profilo | hmm | bmm | twmm | tfmm | rmm | Acm2 | Pesokg/m | Iycm4 | Wycm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 7,1 | 5,6 | 26,4 | 10,6 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 7,1 | 57,5 | 17,7 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 11,0 | 8,6 | 106 | 26,5 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 10,6 | 206 | 41,2 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 17,0 | 13,4 | 364 | 60,7 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 20,4 | 16,0 | 605 | 86,4 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 24,0 | 18,8 | 925 | 116 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 28,0 | 22,0 | 1 350 | 150 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 32,2 | 25,3 | 1 910 | 191 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 12,5 | 37,4 | 29,4 | 2 690 | 245 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 13 | 42,3 | 33,2 | 3 600 | 300 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 48,3 | 37,9 | 4 820 | 371 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 53,3 | 41,8 | 6 280 | 448 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 58,8 | 46,2 | 8 030 | 535 |
| UPN 320 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 17,5 | 75,8 | 59,5 | 10 870 | 679 |
| UPN 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 77,3 | 60,6 | 12 840 | 734 |
| UPN 380 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 16 | 80,4 | 63,1 | 15 760 | 829 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 91,5 | 71,8 | 20 350 | 1 020 |
h altezza · b larghezza ala · tw spessore anima · tf spessore ala · r raggio di raccordo.
Iy e Wy rispetto all'asse forte.
Mandaci la distinta o il disegno.
Materiale, misure, quantità e lavorazioni: rispondiamo con l'offerta e i tempi di consegna. Puoi allegare DXF, DWG o PDF.